СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование |
Значение |
| Число зданий и сооружений (ед) | 4 |
| Общая площадь всех помещений (м2) | 22 267,00 |
| Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории (ед) | 88 |
| Их площадь (м2) | 4229,7 |
| Число тракторов для учебных целей (ед) | 0 |
| Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | Да |
| Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | Нет |
| Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | Да |
| Имеет ли учреждение музей (да, нет) | Да |
| Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м2) | 0 |
| Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м2) | 0 |
| Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | Да |
| Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) | 220 |
| В том числе посадочных мест в приспособленных помещениях | 0 |
| Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 248 |
| Техническое состояние общеобразовательного учреждения: - требует ли капитального ремонта (да, нет) | Нет |
| Находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | Нет |
| Имеют все виды благоустройства (да, нет) | Да |
| Наличие водопровода (да, нет) | Да |
| Наличие центрального отопления (да, нет) | Да |
| Наличие канализации (да, нет) | Да |
| Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) | 0 |
| Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 0 |
| Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 0 |
| Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники и лабораторий (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | 4 |
| В них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 56 |
| Число персональных ЭВМ (ед) | 279 |
| Из них приобретенных за последний год | 6 |
| Из них используются в учебных целях | 211 |
| Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) | 279 |
| Из них используются в учебных целях | 211 |
| Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) | 65 |
| Из них используются в учебных целях | 54 |
| Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | Да |
| тип подключения к сети Интернет - модем | Нет |
| тип подключения к сети Интернет - выделенная линия | Да |
| тип подключения к сети Интернет - спутниковое | Нет |
| Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) | Нет |
| Скорость подключения к сети Интернет от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | Нет |
| Скорость подключения к сети Интернет от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | Нет |
| Скорость подключения к сети Интернет от 5 мбит/с и выше (да, нет) | Да |
| Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) | 279 |
| Из них используются в учебных целях (ед) | 211 |
| Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | Да |
| Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | Да |
| Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | Да |
| Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | Да |
| Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | Да |
| Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | Да |
| Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | Да |
| Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | Да |
| Число огнетушителей (ед) | 223 |
| Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 4 |
| Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | Да |
| Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | Да |
| Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | Да |
| Имеет ли учреждение на сайте нормативно-закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) | Да |
Адрес места нахождения |
Площадь объекта, кв.м. |
Учебная площадь, м2 |
Учебно-вспомогательная площадь, м2 |
Подсобная площадь, м2 |
| г. Москва, ул. Фёдора Полетаева д. 2 к.4 | 3 237,70 | 1396,7 | 181,2 | 1659,8 |
| г. Москва, ул. Фёдора Полетаева д. 2 к.7 | 3 754, 80 | 1294,6 | 966,3 | 1497,8 |
| г. Москва, ул. Бирюлёвская д. 28 | 4 599,00 | 1975,4 | 800,9 | 1803,2 |
| Митинская ул., д45, корп.3 | 10 675,50 | 2403.5 | 4016.8 | 4255.20 |
Уважаемый Посетитель!
Вы перенаправляетесь на страницу сбора информации Яндекс.Формы, принадлежащей компании ООО "Яндекс".
Указывая персональные данные в сервисе Yandex Forms Вы поручаете их обработку компании ООО "ЯНДЕКС", в соответствии
с Политикой конфиденциальности и Условиями использования сервиса Яндекс.Формы